您的位置: 首页 >> 新闻中心 >> 详情

最新:护理人员招聘考试理论成绩公示

发布时间:2015-09-07作者/来源:

  长兴县中医院于2015年9月7日上午组织了护理人员招聘考试理论考试,现将成绩公示如下:
序号 准考证号 理论考试成绩
1 2015001 未参加
2 2015002 37
3 2015003 38
4 2015004 39
5 2015005 53
6 2015006 未参加
7 2015007 46
8 2015008 46
9 2015009 53
10 2015010 46
11 2015011 43
12 2015012 41
13 2015013 41
14 2015014 未参加
15 2015015 45
16 2015016 未参加
17 2015017 55
18 2015018 41
19 2015019 47
20 2015020 41
21 2015021 47
22 2015022 48
23 2015023 38
24 2015024 39
25 2015025 未参加
26 2015026 53
27 2015027 49
28 2015028 55
29 2015029 42
30 2015030 33
31 2015031 42
32 2015032 40
33 2015033 未参加
34 2015034 45
35 2015035 40
36 2015036 44
37 2015037 40
38 2015038 43
39 2015039 41
40 2015040 34
41 2015041 42
42 2015042 45
43 2015043 54
44 2015044 51
45 2015045 51
46 2015046 47
47 2015047 32
48 2015048 17
49 2015049 40
50 2015050 未参加
51 2015051 31
52 2015052 38
53 2015053 49
54 2015054 38
55 2015055 36
56 2015056 55
57 2015057 52
58 2015058 57
59 2015059 42
60 2015060 39
61 2015061 51
62 2015062 48
63 2015063 45
64 2015064 37
65 2015065 45
66 2015066 57
67 2015067 51
68 2015068 53
69 2015069 未参加
70 2015070 39
71 2015071 未参加
72 2015072 47
73 2015073 41
74 2015074 46
75 2015075 51
76 2015076 未参加
77 2015077 39
78 2015078 40
79 2015079 未参加
80 2015080 未参加
81 2015081 36
82 2015082 44
83 2015083 62
84 2015084 46
85 2015085 43
86 2015086 46
87 2015087 未参加
88 2015088 41
89 2015089 44
90 2015090 50
91 2015091 46
92 2015092 未参加
93 2015093 38
94 2015094 33
95 2015095 44
96 2015096 未参加
97 2015097 未参加
98 2015098 35
99 2015099 36
100 2015100 57
101 2015101 31
102 2015102 43
103 2015103 未参加
104 2015104 53
105 2015105 54
106 2015106 57
107 2015107 47
108 2015108 未参加
109 2015109 未参加
110 2015110 48
111 2015111 未参加
112 2015112 49
113 2015113 45
114 2015114 未参加
115 2015115 47
116 2015116 35
117 2015117 未参加
118 2015118 未参加
119 2015119 59
120 2015120 43
121 2015121 54
122 2015122 36
123 2015123 37
124 2015124 未参加
125 2015125 51
126 2015126 39
127 2015127 45
128 2015128 51
129 2015129 未参加
130 2015130 41
131 2015131 50
132 2015132 39
133 2015133 52
134 2015134 40
135 2015135 未参加
136 2015136 42
137 2015137 52
138 2015138 37
139 2015139 42
140 2015140 30
141 2015141 33
142 2015142 45
143 2015143 44
144 2015144 未参加
145 2015145 51
146 2015146 39
147 2015147 未参加
148 2015148 46
149 2015149 未参加
150 2015150 34
151 2015151 50
152 2015152 42
153 2015153 34
154 2015154 33
(注:因准考证号码排序有误,特此更正,给你带来不便,敬请谅解。)